PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L. 124 DEL 4 AGOSTO 2017
SOGGETTO RICEVENTE Associazione Culturale SERATE MUSICALI Via Brugnini, 72 – 23013 Cosio Valtellino (SO) C.F./P.IVA 00714050143 ANNO 2017 |
|||
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO | 6.000 | 18.01.2017 | REALIZZAZIONE STAGIONE MUSICALE ESTIVA “ESTAT’ARTE 2016” |
RISERVA PIAN DI SPAGNA E LAGO MEZZOLA | 1.998,50 | 30.03.2017 | PARTENARIATO ALPISONANTI IV EDIZIONE 2016 |
FONDAZIONE PRO VALTELLINA | 15.000 | 08.09.2017 | PROGETTO 2016-0086 |
FONDAZIONE PRO VALTELLINA | 7.500 | 25.09.2017 | DONAZIONI RACCOLTE SU PROGETTO 2017-0040 |
RISERVA PIAN DI SPAGNA E LAGO MEZZOLA | 1.570 | 10.11.2017 | CONSULENZA PAESAGGI SONORI 2017 |
CONSORZIO B.I.M. dell’ADDA | 3.000 | 20.12.2017 | ALPISONANTI EDIZIONE |
FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE | 1.000 | 21.12.2017 | BENEFICENZA ALPISONANTI V EDIZIONE 2017 |
COMUNE DI MORBEGNO | 3.500 | 21.12.2017 | ALPISONANTI V EDIZIONE 2017 |
COMUNE DI MORBEGNO | 1.000 | 21.12.2017 | TANGOFESTIVAL 9° edizione 2017 |
PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L. 124 DEL 4 AGOSTO 2017
SOGGETTO RICEVENTE Associazione Culturale SERATE MUSICALI Via Brugnini, 72 – 23013 Cosio Valtellino (SO) C.F./P.IVA 00714050143 ANNO 2018 |
|||
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO | 5.800 | 16.01.2018 | REALIZZAZIONE STAGIONE MUSICALE ESTIVA “ESTAT’ARTE 2017” |
PROVINCIA DI SONDRIO | 6.000 | 27.02.2018 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANFESTAZIONI CULTURALI |
CONSORZIO B.I.M. dell’ADDA | 3.000 | 06.08.2018 | ALPISONANTI V EDIZIONE 2017 |
COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO | 990 | 14.08.2018 | PROGRAMMA EVENTI IN PIAZZA 2018 |
FONDAZIONE PRO VALTELLINA | 15.000 | 05.09.2018 | PROGETTO 2017-0040 |
COMUNE DI TRAONA | 1.500 | 17.10.2018 | ALPISONANTI VI EDIZIONE |
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO | 4.500 | 15.11.2018 | ADESIONE AL PROGETTO
ALPISONANTI V EDIZIONE 2017 |
FONDAZIONE COMUNITARIA DEL LECCHESE | 1.114 | 03.12.2018 | ALPISONANTI VI EDIZIONE 2018 |
COMUNE DI MAZZO | 1.000 | 05.12.2018 | ALPISONANTI VI EDIZIONE 2018 |
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO | 4.000 | 05.12.2018 | REALIZZAZIONE STAGIONE MUSICALE ESTIVA “ESTAT’ARTE 2018” |
PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L. 124 DEL 4 AGOSTO 2017
SOGGETTO RICEVENTE Associazione Culturale SERATE MUSICALI Via Brugnini, 72 – 23013 Cosio Valtellino (SO) C.F./P.IVA 00714050143 ANNO 2019 |
|||
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
COMUNE DI MORBEGNO | 1.000 | 25.01.2019 | TANGOFESTIVAL 10° edizione 2018 |
COMUNE DI COSIO VALTELLINO | 1.000 | 27.02.2019 | SOSTEGNO DI ATTIVITA’ DI RILEVANZA CULTURALE |
COMUNE DI ARDENNO | 990 | 14.02.2019 | ALPISONANTI VI EDIZIONE 2018 |
COMUNE DI MORBEGNO | 4.000 | 13.05.2019 | ALPISONANTI VI EDIZIONE 2018 |
CONSORZIO B.I.M. dell’ADDA | 3.000 | 20.05.2019 | ALPISONANTI VI EDIZIONE 2018 |
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO | 4.500 | 28.05.2019 | ALPISONANTI VI EDIZIONE 2018 |
PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI | 2.000 | 28.06.2019 | ALPISONANTI VI EDIZIONE 2018 |
FONDAZIONE PRO VALTELLINA | 6.000 | 15.10.2019 | DONAZIONI SU PROGETTO 2019-0025 |
COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO | 990 | 22.10.2019 | ALPISONANTI VII EDIZIONE 2019 |
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO | 3.800 | 24.10.2019 | REALIZZAZIONE STAGIONE MUSICALE ESTIVA “ESTAT’ARTE 2019” |
FONDAZIONE PRO VALTELLINA | 1.000 | 06.11.2019 | RENDIMENTO FONDO COMUNE DI SONDRIO |
COMUNE DI MORBEGNO | 1.000 | 14.11.2019 | TANGOFESTIVAL 11°EDIZIONE 2019 |
COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA | 1.000 | 04.12.2019 | ALPISONANTI VII EDIZIONE 2019 |
PROVINCIA DI SONDRIO | 5.000 | 17.12.2019 | ALPISONANTI VII EDIZIONE 2019 |
CONSORZIO B.I.M. dell’ADDA | 4.000 | 20.12.2019 | ALPISONANTI VII EDIZIONE 2019 |
PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L. 124 DEL 4 AGOSTO 2017
SOGGETTO RICEVENTE Associazione Culturale SERATE MUSICALI Via Brugnini, 72 – 23013 Cosio Valtellino (SO) C.F./P.IVA 00714050143 ANNO 2020 |
|||
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
FONDAZIONE PRO VALTELLINA | 10.000 | 05.06.2020 | PROGETTO 2019-0025 |
MIBACT | 9.998 | 27.08.2020 | FONDO EMERGENZA 2020 MUSICA |
COMUNE DI VALMASINO | 2.000 | 07.09.2020 | ALPISONANTI VIII EDIZIONE 2020 |
COMUNE DI SASSELLO (SV) | 747,54 | 10.11.2020 | PROGETTO SULLA ROTTA DI ULISSE |
COMUNE DI SASSELLO (SV) | 352,46 | 10.11.2020 | PROGETTO SULLA ROTTA DI ULISSE |
COMUNE DI MORBEGNO | 1.000 | 01.12.2020 | TANGOFESTIVAL 12°EDIZIONE 2020 |
COMUNE DI MORBEGNO | 1.000 | 01.12.2020 | TANGOFESTIVAL 12°EDIZIONE 2020 |
COMUNE DI MAZZO | 1.000 | 18.12.2020 | ALPISONANTI VIII EDIZIONE 2020 |
COMUNE DI DUBINO | 1.500 | 21.12.2020 | ALPISONANTI VIII EDIZIONE 2020 |
FONDAZIONE PRO VALTELLINA | 5.000 | 31.12.2020 | DONAZIONI ALPISONANTI VIII EDIZIONE 2020 |
PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L. 124 DEL 4 AGOSTO 2017
SOGGETTO RICEVENTE Associazione Culturale SERATE MUSICALI Via Brugnini, 72 – 23013 Cosio Valtellino (SO) C.F./P.IVA 00714050143 ANNO 2021 |
|||
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE |
CONSORZIO B.I.M. dell’ADDA | 6.500 | 29.03.2021 | ALPISONANTI VIII edizione 2020 |
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO | 3.500 | 29.03.2021 | PROGETTO 2020-0051
ALPISONANTI VIII EDIZIONE 2020 |
MIBACT | 9.998 | 11.05.2021 | FONDO EMERGENZA DM 6659 |
FONDAZIONE PRO VALTELLINA | 12.000 | 15.06.2021 | PROGETTO 2020-0051
ALPISONANTI VIII EDIZIONE 2020 |
MIBACT | 9.998 | 25.08.2021 | FONDO EMERGENZA
DM 16 aprile 2021 n.162 D.D.G. 7 maggio 2021 n.661 |
COMUNE DI VALMASINO | 2.000 | 26.08.2021 | ALPISONANTI IX EDIZIONE |
FONDAZIONE PRO VALTELLINA | 2.200 | 01.10.2021 | EROGAZIONE CONTRIBUTO
FONDO COMUNE DI SONDRIO |
COMUNE DI DUBINO | 1.500 | 14.10.2021 | ALPISONANTI IX EDIZIONE |
COMUNE DI SAMOLACO | 1.200 | 20.10.2021 | ALPISONANTI IX EDIZIONE |
COMUNE DI BEMA | 1.200 | 03.11.2021 | ALPISONANTI IX EDIZIONE |
COMUNE DI ARDENNO | 1.200 | 08.11.2021 | ALPISONANTI IX EDIZIONE |
COMUNE DI FORCOLA | 1.200 | 12.11.2021 | ALPISONANTI IX EDIZIONE |
COMUNE DI CIVO-SERONE | 2.400 | 02.12.2021 | ALPISONANTI IX EDIZIONE |
COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA | 1.220 | 09.12.2021 | ALPISONANTI IX EDIZIONE |
CONSORZIO B.I.M. DELL’ADDA | 7.500 | 14.12.2021 | ALPISONANTI IX EDIZIONE e 13°TANGOFESTIVAL |
MIBACT | 4.535,20 | 15.12.2021 | CONTRIBUTO FONDO EMERGENZA COVID DM 188-2021 |
COMUNE DI MORBEGNO | 2.000 | 22.12.2021 | TANGOFESTIVAL 13°EDIZIONE |
Progetto: AlpiSonanti IX edizione 2021
Soggetto erogatore: Ministero della cultura DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Servizio II Attività liriche e musicali, contributo a valere sul Fondo Unico Spettacolo, DM 27 luglio 2017 e ss mm, art.24.
In ottemperanza a quanto richiesto dal decreto ministeriale si comunica che il direttore artistico M° Ivana Zecca (CV https://www.seratemusicali.net/direttore-artistico/ ) anno 2021 riceve 9.360 € lordi e il social media Manager Mariapia Pedrazzini
(CV https://www.dropbox.com/s/nwj6cibdqib241p/MP.pdf?dl=0) anno 2021 riceve 4.500 € lordi, come da accordo sottoscritto in data 20.07.2021 e deliberato dal Consiglio Direttivo di Serate Musicali.
PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI RICEVUTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L. 124 DEL 4 AGOSTO 2017
SOGGETTO RICEVENTE Associazione Culturale SERATE MUSICALI Via Brugnini, 72 – 23013 Cosio Valtellino (SO) C.F./P.IVA 00714050143 ANNO 2022 |
|||
SOGGETTO EROGANTE |
SOMMA INCASSATA |
DATA DI INCASSO |
CAUSALE |
REGIONE LOMBARDIA |
11.814 |
12.01.2022 |
BANDO PROMOZIONE SPETTACOLO 2021 acconto PROGETTO MUSICA 2021 |
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO |
4.000 |
04.02.2022 |
CONTRIBUTO ALPISONANTI IX EDIZIONE 2021 |
REGIONE LOMBARDIA |
3.938 |
10.05.2022 |
BANDO PROMOZIONE SPETTACOLO 2021 saldo PROGETTO MUSICA 2021 |
MINISTERO DELLA CULTURA MiC |
29.658,77 |
30.06.2022 |
CONTRIBUTO 2021 FESTIVAL MUSICA CLASSICA |
FONDAZIONE PRO VALTELLINA |
2.000 |
25.07.2022 |
DONAZIONI PROG. 2861 ALPISONANTI X EDIZIONE 2022 |
MINISTERO DELLA CULTURA MiC |
9.998 |
26.09.2022 |
CONTRIBUTO RISTORO BANDO DM 16 2 – DM 424 |
COMUNE DI ARDENNO |
1.200 |
17.10.2022 |
ALPISONANTI X EDIZIONE |
COMUNE DI VALMASINO |
1.800 |
18.10.2022 |
ALPISONANTI X EDIZIONE |
COMUNE DI BEMA |
1.200 |
26.10.2022 |
ALPISONANTI X EDIZIONE |
COMUNE DI SAMOLACO |
500 |
08.12.2022 |
ALPISONANTI X EDIZIONE |
COMUNE DI FORCOLA |
1.200 |
01.12.2022 |
ALPISONANTI X EDIZIONE |
COMUNE DI CIVO-SERONE |
2.400 |
06.12.2022 |
ALPISONANTI X EDIZIONE |
COMUNE DI DUBINO |
1.500 |
12.12.2022 |
ALPISONANTI X EDIZIONE |
COMUNITA’ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO |
4.500 |
04.12.2022 |
CONRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ALPISONANTI X EDIZIONE 2022 |
COMUNE DI MORBEGNO |
2.000 |
14.12.2022 |
TANGOFESTIVAL 14°EDIZIONE |
COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA |
1.220 |
20.12.2022 |
ALPISONANTI X EDIZIONE |